Нагуєвицька СЗШ
Підсумки конкурсу “Різдвяні канікули”
Учні, які закінчили 2018-2019 н.р. з оцінками високого рівня
Учні, які закінчили 2018-2019 н.р. з оцінками високого рівня
3 клас
Мелько М.
Чапля Х.
5 клас
Крохмальський С.
6 клас
Буцяк С.
7 клас
Тиндик Н.
8 клас
Тиндик Р.
Чабан Л.
9 клас
Риб’як В.
10 клас
Балуш Д.
Рейтинг успішності класів за підсумками 2018 – 2019 н.р.
Рейтинг успішності класів за підсумками 2018 – 2019 н.р.
3 клас – 8,0
4 клас – 8,0
5 клас – 8,4
6 клас – 8,0
7 клас – 8,3
8 клас – 7,2
9 клас – 8,1
10 клас – 7,2
11 клас – 8,2
Учні, які закінчили І семестр з оцінками високого рівня
|
Учні, які закінчили І семестр з оцінками високого рівня 3 клас Мелько М. Чапля Х. 5 клас Крохмальський С. 6 клас Буцяк С. 7 клас Чапля А. 8 клас Тиндик Р. Чабан Л. Риб’як В. |
|
Рейтинг успішності класів за підсумками І семестру
Рейтинг успішності класів за підсумками І семестру
3 клас – 8,3
4 клас – 8,1
5 клас – 8,2
6 клас – 8,0
7 клас – 8,2
8 клас – 6,5
9 клас – 7,9
10 клас – 7,1
11 клас – 7,6
Районні МО
Г Р А Ф І К
проведення серпневих нарад педагогічних працівників Дрогобицького району у 2018 році
|
№ з/п |
Назва заходу |
Місце проведення |
Дата проведення |
Годинапроведення | Відповідальні за проведення | |
| 1 | Розширене засідання керівників закладів освіти Дрогобицького району | Відділ освіти Дрогобицької РДА | 16.08.2018р. | 10.00 | Стецко І.Т.,головні спеціалісти | |
| 2 |
Секційні засідання районних методичних об’єднань |
|
||||
| -учителів фізики | Методкабінет | 29.08.2018р. | 10.00 | Михаць І.Л. | ||
| -учителів хімії та біології | Факультет біології,ДДПУ ім.І.Франка | 29.08.2018 р. | 10.00 | Павлюх С.Б. | ||
| - учителів початкових класів | Інститут фізики,математики та інноваційних технологій,ДДПУ ім..І.Франка | 29.08.2018 р. | 10.00 | Лужецька О.Р. | ||
| -учителів української мови та літератури | Інститут фізики,математики та інноваційних технологій,ДДПУ ім.І.Франка | 29.08.2018 р. | 10.00 | Кахновець В.І. | ||
| -християнської етики | Катедральний собор Пресвятої Трійці (актова зала) | 05.09.2018 р. | 10.00 | Павлюх С.Б. | ||
| -учителів історії та правознавства | Історичний факультет, ДДПУ ім.І.Франка | 29.08.2018 р. | 10.00 | Яник А.І. | ||
| -учителів «Захисту Вітчизни» | Методкабінет | 30.08.2018 р. | 10.00 | Михаць І.Л. | ||
| -учителів інформатики | Методкабінет | 13.09.2018 р. | 13.00 | Жук Н.І. | ||
| -учителів математики | Інститут фізики,математики та інноваційних технологій,ДДПУ ім..І.Франка | 29.08.2018р. | 10.00 | Галушка М.Д. | ||
| -учителів іноземних мов | Інститут фізики,математики та інноваційних технологій,ДДПУ ім..І.Франка | 29.08.2018р. | 10.00 | Маркович Л.М. | ||
| -педагогів-організаторів | Методкабінет | 30.08.2018 р.(зміни) | 12.00 | Зубрицька І.Р. | ||
| -учителів зарубіжної літератури | Інститут фізики,математики та інноваційних технологій,ДДПУ ім..І.Франка | 29.08.2018р. | 10.00 | Новаковський В.Б. | ||
| -учителів трудового навчання | Методкабінет | 20.09.2018 р. | 10.00 | Новаковський В.Б. | ||
| -учителів географії | Історичний факультет, ДДПУ ім.І.Франка | 29.08.2018 р. | 12.00 | Яник А.І. | ||
| -практичних психологів | Методкабінет | 13.09.2018 р. | 10.00 | Новаковський В.Б. | ||
| -учителів фізичної культури | Методкабінет | 30.08.2018 р. | 11.00 | Михаць І.Л. | ||
| -шкільних бібліотекарів | Методкабінет | 06.09.2018 р. | 13.00 | Баранич Я.О. | ||
| -заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи | Методкабінет | 11.09.2018 р. | 10.00 | Маркович Л.М., методисти РМК | ||
| -заступників директорів шкіл з виховної роботи | Методкабінет | 05.09.2018 р. | 10.00 | Коник-Осадча Л.Я., Зубрицька І.Р. | ||
| -педпрацівників закладів дошкільної освіти та НВК | Інститут фізики,математики та інноваційних технологій,ДДПУ ім.І.Франка | 29.08.2018р. | 10.00 | Климишин О.О. | ||
Начальник відділу освіти І.Т.Стецко


